Jesled 10W 20W 30W 40W 50W 60W Espectro completo LED Planta luz crescente para iluminação LED interna
Visão geral Descrição do produto JESLED Full Spectrum Linkable T8 LED Grow Light para semeadura, cultivo de vegetais, fl;
Overview
Informação básica.
Modelo NÃO. | SWT8GROW |
Tensão de entrada | 85V-265V |
Poder | 10W-80W por luz |
Forma | Tubo |
garantia | 3 anos |
Material da Habitação | Alumínio+PC |
Chips LED | Samsung |
Certificação | Marcação, RoHS, CCC, FCC, compatibilidade electrónica, LVD |
Pacote de Transporte | Caixa |
Marca comercial | JESLED |
Origem | China |
Capacidade de produção | 2.000.000 peças/ano |
Descrição do produto
Descrição do produto
JESLED Full Spectrum Linkable T8 LED Grow Light para semeadura, cultivo de vegetais, floração, lâmpada de cultivo de plantas de alta potência para sistemas de cultivo hidropônico com efeito de estufa, plug and play
Os efeitos de diferentes faixas de espectro na fisiologia vegetal: | |||
280 - 315nm | Impacto mínimo na morfologia e nos processos fisiológicos. | ||
315 - 400nm | Baixa absorção de clorofila, afeta o efeito fotoperíodo, evita o alongamento do caule. | ||
400 - 520nm(azul) | A taxa de absorção de clorofila e carotenóides é a maior,Maior impacto na fotossíntese. | ||
520 - 610 nm (verde) | A taxa de absorção de pigmento não é alta. | ||
610 - 720nm(vermelho) | A taxa de absorção da clorofila é baixa, o que tem influência significativa na fotossíntese e no efeito do fotoperíodo. | ||
720 - 1000nm | Baixa taxa de absorção, Estimula o alongamento celular, Afeta a floração e a germinação das sementes. | ||
>1000nm | Convertido em calor. |
Você pode gostar
Enviar consulta
Envie agora